| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: | |
| Peso operacional: | 4700kgs |
| Capacidade de operação: | 1800kg |
| Velocidade máxima permitida: | 25km/h |
| Dimensões: | 5850*2000*2750mm |
| Capacidade do tanque de combustível: | 70L |
| Força máxima de tração: | 90kn |
| Força de desagregação máxima: | 48kn |
| Capacidade máxima de inclinação: | 25°c |
| Altura máxima de despejo: | 3200mm |
| Alcance máximo de despejo: | 900mm |
| |
| Transmissão |
| Transmissão: | manual |
| Marchas: | quatro |
| Direção: | hidráulica |
| Método de redução de marcha: | engrenagem cônica espiral, grau 1 de redução |
| Modo de desaceleração: | redução planetária de grau 1 |
| Conversor de torque: | conversor de torque de dupla turbina de quatro elementos de estágio único |
| Modo de caixa de câmbio: | transmissão de potência planetária |
| Bitola da roda: | 1600mm |
| Pressão de trabalho do sistema: | 16MPa |
| |
| Motor |
| Marca: | Yunnei |
| Modelo: | YN33GBZ |
| Potência nominal: | 88.38HP/ 65KW |
| Cilindradas: | 1325 |
| Tipo: | motor a diesel |
| Velocidade nominal: | 2400r/min |
| |
| Freio |
| Freio: | freio nas quatro rodas com capô de óleo e disco |
| Freio de estacionamento: | a disco, manual |
| |
| Características da caçamba |
| Capacidade de carga nominal: | 1800kg |
| Capacidade da caçamba: | 1m³ |
| |
| Outras características |
| Especificação do tipo: | 1670x20 |
| Pressão dos pneus dianteiros: | 0.4MPa |
| Pressão dos pneus traseiros: | 0.35MPa |